Revolt Italian Longboard Tour Official Site - Circuito Italiano Surf Specialità Longboard - Maschile e Femminile

.

CLASSIFICA UFFICIALE MASCHILE - MEN RANKING - ILT 2008

.

ATLETA
SURF CLUB
SICILIA
TOSCANA
SARDEGNA
RANK
. . .
IV° Sicilia
longboard
Classic
I° Nimbus
longboard
Trophy*
VIII° Sardinia
longboard
Open
.
.

1 Alessandro Ponzanelli ** Nimbus SC 800 563 1000 2363
1 Matteo Mastino ** IS BENAS SC 1000 563 800 2363
3 Matteo Fabbri MONKEY SC 700 563 600 1863
4 Paolo Colombini CINGHIALE MARINO 0 563 700 1263
5 Marco Parri Banzai SC 500 160 500 1160
6 Marco Pistidda Wild Boys Surf Club 600 283 100 983
7 Massimo Bertoni VERSILIA SC 300 563 100 963
8 Marco Boscaglia OSTIA SC 100 283 500 883
9 Davide Fogola Ala Moana SC 100 563 80 743
10 Andrea Sonato IS BENAS SC 300 283 100 683
10 Daniele Criscuolo Costa Etrusca SC 60 563 60 683
12 Alessandro Pardini Ala Moana SC 500 160 0 660
13 Simone Spelta Ala Moana SC 0 563 0 563
14 Daniel Mazzuchelli RIDERS SC 100 283 0 383
15 Diego Moracchini Nimbus SC 60 283 0 343
16 Simone Ferri IS BENAS SC 100 160 60 320
17 Taucci Nicolò Ala Moana SC 0 283 0 283
17 Paolo Lena DELTA 9 SC 0 283 0 283
17 Mariano Vispi Santa Marinella SC 0 283 0 283
20 Claudio Cortina Ala Moana SC 0 160 80 240
20 Marco Ninci Ala Moana SC 80 160 0 240
22 Niccolò Puccinelli IS BENAS SC 60 160 0 220
23 Andrea Scatolero CINGHIALE MARINO 80 24 60 164
24 Marco Meccheri Nimbus SC 0 160 0 160
25 Nicola Di Tondo Costa Etrusca SC 60 24 60 144
26 Sergio Brucato IS BENAS SC 60 0 80 140
27 Roberto Rubegni IS BENAS SC 80 24 24 128
28 Guido Virgulti Santa Marinella SC 80 24 0 104
29 Cesare Manfredi Ala Moana SC 0 24 60 84
30 Dario Natucci Riders SC 60 0 24 84
31 Roberto Mistura Santa Marinella SC 60 13 0 73
32 Riccardo Brotini IS BENAS SC 24 24 24 72
33 Massimiliano Vassalle Ala Moana SC 24 13 24 61
34 Marco Testarella IS BENAS SC 0 0 60 60
34 Alfonso Canfora IS BENAS SC 0 0 60 60
34 Niccolo Fabbri MONKEY SC 60 0 0 60
37 Andrea Miraglia IS BENAS SC 0 16 16 32
38 Lari Gioele 3/4 Surf School 0 24 0 24
38 Valerio Arcieri Banzai SC 0 24 0 24
38 Valerio Piacente IS BENAS SC 24 0 0 24
38 Davis Bonura IS BENAS SC 24 0 0 24
38 Salvatore Mutolo IS BENAS SC 24 0 0 24
43 Simone Giannini DELTA 9 SC 0 16 0 16
43 Andrea Miraglia IS BENAS SC 0 16 0 16
45 Fabio De vita OSTIA SC 0 13 0 13
46 Francesco Cesarini IS BENAS SC 0 0 0 0
46 Alessandro Becacci IS BENAS SC 0 0 0 0
47 Massimiliano Martini IS BENAS SC 0 0 0 0
48 Silvio Serra Nesos SC 0 0 0 0
49 Marco Bocci Nimbus SC 0 0 0 0
50 Michele Rappelli Riders SC 0 0 0 0
51 Simone Piccioni Santa Marinella SC 0 0 0 0

* Gara maschile terminata ai quarti di finale per sopravvenute condizioni non idonee allo svolgimento della gara. I punteggi sono stati assegnati dividendo il totale dei punti a disposizione (dalla 1a all' 8a posizione)per gli otto atleti primi classificati nelle batterie degli ottavi e così di seguito per i secondi classificati negli ottavi che si dividono il totale punti dalla 9a posizione fino alla 16ma più un bonus per i secondi ottavi e così a seguire fino all'ultima posizione.
** Matteo Mastino e Alessandro Ponzaneli Campioni Italiani ex-equo


CLASSIFICA UFFICIALE FEMMINILE - WOMEN RANKING - ILT 2008

.

Francesca Rubegni IS BENAS SC 1000 1000 1000 3000
Elisa Palmerini Ala Moana 0 600 800 1400
Enrica Daidone IS BENAS SC 800 0 0 800
Valentina  Marconi IS BENAS SC 0 800 0 800
Valentina Vitale OSTIA SC 0 700 0 700
Daniela Meloni IS BENAS SC 0 0 600 600
Elena Bertolini 3/4 SURF SCHOOL 0 0 0 0


CLASSIFICA UFFICIALE MASCHILE - MEN RANKING - ILT 2007

.

- ATLETA SURF CLUB VIAREGGIO RICCIONE MINI CAPO AGRIGENTO RANK
1 Alessandro Ponzanelli Nimbus SC 1000 0 1000 1000 3000
2 Fabrizio Gabrielli MONKEY SC 800 1000 300 800 2900
3 Matteo Fabbri MONKEY SC 100 800 800 500 2200
4 Paolo Colombini CINGHIALE MARINO 600 700 100 700 2100
5 Matteo Mastino IS BENAS SC 500 0 500 500 1500
6 Marco Parri Banzai SC 80 600 0 600 1280
7 Daniel Mazzuchelli VERSILIA SC 700 0 300 0 1000
8 Federico Zanchini Banzai SC 19 0 500 300 819
9 Massimo Bertoni VERSILIA SC 300 0 100 300 700
10 Marco Ninci Teddy Palomino SC 500 100 80 0 680
11 Andrea Sonato IS BENAS SC 60 500 0 0 560
12 Paolo Lena DELTA 9 SC 0 500 30 0 530
13 Marco Boscaglia DB OSTIA SC 100 300 60 0 460
14 Francesco Cesarini Switch SC 100 100 60 80 340
15 Davide Cianciosi MONKEY SC 24 300 0 0 324
16 Alessandro Pardini Ala Moana SC 60 60 100 100 320
17 Simone Spelta Ala Moana SC 300 0 0 0 300
18 Daniele Criscuolo Costa Etrusca SC 60 0 80 100 240
19 Diego Moracchini Nimbus SC 100 0 80 0 180
20 Sergio Brucato IS BENAS SC 19 60 18 80 177
21 Cesare Manfredi Ala Moana SC 80 24 60 0 164
22 Mariano Billè DELTA 9 SC 60 100 0 0 160
23 Andrea Miraglia IS BENAS SC 4 16 30 100 150
24 Davide Fogola Ala Moana SC 24 80 23 0 127
25 Michele Puliti WSR Surf CLub 60 0 60 0 120
26 Marco Testarella Capo Mannu SC 10 0 100 0 110
27 Andrea Scatolero CINGHIALE MARINO 4 24 0 80 108
28 Mariano Vispi Santa Marinella SC 24 60 23 0 107
29 Gianluca Ticchi MONKEY SC 24 80 0 0 104
30 Stefano Verlicchi* NORDEST SC 0 100 0 0 100
31 Marco Bocci Nimbus SC 19 0 80 0 99
32 Renato Colombini CINGHIALE MARINO 0 16 0 70 86
33 Guido Virgulti Santa Marinella SC 4 60 18 0 82
34 Adriano Di santo Metamorfosi SC 4 16 60 0 80
35 Emanuele Aspromonte Toesover SC 0 80 0 0 80
36 Gabriele Scardovì NORDEST SC 0 80 0 0 80
37 Michele Dini WSR Surf CLub 80 0 0 0 80
38 Steven Di Tommaso AIKAU SC 80 0 0 0 80
39 Luca Ruberto DB OSTIA SC 10 60 0 0 70
40 Alfonso Canfora IS BENAS SC 4 0 60 0 64
41 Alfredo Musetti Nimbus SC 60 0 0 0 60
42 Cristian Rigliaco AIKAU SC 0 60 0 0 60
43 Ernesto Lausi Toesover SC 0 60 0 0 60
44 Luca Erriquenz WSR Surf CLub 60 0 0 0 60
45 Peter Di Tommaso AIKAU SC 60 0 0 0 60
46 Stefano Costanzi Primobilancino SC 0 60 0 0 60
47 Lorenzo Zappulla Toesover SC 4 24 23 0 51
48 Alessandro Becacci IS BENAS SC 19 0 30 0 49
49 Matteo Mattioli Toesover SC 10 24 0 0 34
50 Riccardo Cavallo Toesover SC 10 24 0 0 34
51 Marco Matteucci WSR Surf CLub 10 0 23 0 33
52 Marco Poggioni IS BENAS SC 4 24 0 0 28
53 Riccardo Brotini IS BENAS SC 4 24